FAW is one of the world’s top 500 enterprises and a wholly-owned subsidiary of China FAW Group Co., LTD. Founded in 1943, it is the oldest diesel engine brand in China. Our FAW generator sets are extremely quiet and made from high-quality components, making them a popular choice with a diverse range of customers. Ultra-high economy, low usage and maintenance cost are the advantages of this genset.
Technical Data of Gensets | Fuel | Diesel Engine | |||||||
Model | PRP | ESP | Cons. | Brand | Model | Speed | Rated | ||
KW | KVA | KW | KVA | L/H | Governor | KW | |||
QS-17/S | 12 | 15 | 13 | 17 | 4.8 | FAWDE | 4DW81-23D | Mechanical | 17 |
QS-22/S | 16 | 20 | 18 | 22 | 5.93 | FAWDE | 4DW91-29D | Mechanical | 21 |
QS-28/S | 20 | 25 | 22 | 28 | 7.04 | FAWDE | 4DW92-35D | Mechanical | 26 |
QS-33/S | 24 | 30 | 26 | 33 | 7.04 | FAWDE | 4DW92-39D | Electronic | 29 |
QS-34/S1 | 25 | 31 | 27 | 34 | 7.88 | FAWDE | 4DW93-42D | Mechanical | 31 |
QS-34/S2 | 25 | 31 | 28 | 34 | 8.93 | FAWDE | 4DX21-45D | Mechanical | 33 |
QS-44/S1 | 32 | 40 | 35 | 44 | 9.58 | FAWDE | 4DX21-53D | Electronic | 39 |
QS-44/S2 | 32 | 40 | 35 | 44 | 9.58 | FAWDE | 4DX22-50D | Mechanical | 37 |
QS-55/S1 | 40 | 50 | 44 | 55 | 12.14 | FAWDE | 4DX22-65D | Electronic | 48 |
QS-55/S2 | 40 | 50 | 44 | 55 | 12.14 | FAWDE | 4DX23-65D | Mechanical | 48 |
QS-69/S | 50 | 63 | 55 | 69 | 12.14 | FAWDE | 4DX23-78D | Electronic | 57 |
QS-76/S | 55 | 69 | 61 | 76 | 16.44 | FAWDE | 4110/125Z-09D | Electronic | 65 |
QS-96/S | 70 | 88 | 77 | 96 | 20.26 | FAWDE | CA4F2-12D | Electronic | 84 |
QS-110/S | 80 | 100 | 88 | 110 | 22.81 | FAWDE | 6CDF2D-14D | Mechanical | 96 |
QS-138/S | 100 | 125 | 110 | 138 | 29.71 | FAWDE | CA6DF2-17D | Mechanical | 125 |
QS-165/S | 120 | 150 | 132 | 165 | 32.94 | FAWDE | CA6DF2-19D | Electronic | 140 |
QS-206/S | 150 | 188 | 165 | 206 | 40.58 | FAWDE | CA6DL1-24D | Electronic | 176 |
QS-248/S | 180 | 225 | 198 | 248 | 47.03 | FAWDE | CA6DL2-27D | Electronic | 205 |
QS-275/S | 200 | 250 | 220 | 275 | 52 | FAWDE | CA6DL2-30D | Electronic | 227 |
QS-344/S | 250 | 313 | 275 | 344 | 65.84 | FAWDE | CA6DM2J-39D | Electronic | 287 |
QS-371/S | 270 | 338 | 297 | 371 | 68.82 | FAWDE | CA6DM2J-41D | Electronic | 300 |
QS-413/S | 300 | 375 | 330 | 413 | 74.6 | FAWDE | CA6DN1J-45D | Electronic | 332 |
Send us a message if you have any questions or request a quote. Our experts will give you a reply within 24 hours and help you select the right products you want.